Numer: | 5 |
---|---|
Pytanie: | Jaki według Ciebie byłby najważniejszy powód przemawiający za uruchomieniem linii bezpłatnej do CH Port Łódź? |
Krótki opis: | Uzupełnienie do poprzedniej ankiety dotyczącej uruchomienia linii bezpłatnej do CH Port Łódź. |
Data utworzenia: | 2011-05-05 16:51:24 |
Wyniki głosowania
Nazwa opcji | Głosów | Słupek |
---|---|---|
wygoda, brak przesiadek | 27 / 19.42% | ![]() |
darmowy dojazd | 22 / 15.83% | ![]() |
dojazd pod sam sklep | 36 / 25.9% | ![]() |
szybkość | 24 / 17.27% | ![]() |
konkurencyjność | 30 / 21.58% | ![]() |
inny powód | 0 / 0% | ![]() |
Liczba oddanych głosów: 139
Do listy ankiet